Du kannst unser Mousse zwar nicht essen, aber es ist trotzdem köstlich ; )
Nein, Spaß beiseite! Unser Mousse hat nichts mit der bekannten „Mousse au Chocolat“ gemeinsam. Da einige (auch Motorradfahrer) nicht wissen, wofür es eigentlich gut ist, wie man es verwendet, pflegt und behandelt, hier ein paar Zeilen dazu.
Über Mousse & Performance
Das X-GRIP Mousse ersetzt den Schlauch im Reifen und bietet dir sicheren Schutz vor Reifenpannen. Natürlich ist ein Mousse nicht unzerstörbar, aber es hält enorm viel aus. Nicht ohne Grund vertrauen fast alle Top-Hard-Enduro-Fahrer der Welt auf Mousse. Deshalb wird seine Verwendung auch bei Hobbyfahrern immer beliebter.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch seine Widerstandsfähigkeit ist ein Platten nahezu ausgeschlossen und mit der richtigen Mischung ist optimaler Grip garantiert. Egal ob in der Wüste Afrikas oder im rumänischen Wald – mit dem X-GRIP Mousse bist du auf der sicheren Seite.
X-GRIP bietet Mousse in verschiedenen Größen an – für Motocross, Enduro und sogar für Kinder. Eine besonders weiche Mischung für Extreme-Enduro rundet das Produktsortiment ab.
Reifen & Mousse – Liste
Etwas sehr Wichtiges, das leider oft ignoriert wird!
Reifen mit denselben Maßen, aber von unterschiedlichen Marken oder sogar verschiedenen Modellen haben in der Regel ein unterschiedliches Innenvolumen. Daher kann man nicht einfach sagen, dass z. B. ein 90/90-21 Mousse in einen 90/90-21 Reifen passt.
In dieser Tabelle auf der rechten Seite sind alle Reifen-Mousse-Kombinationen aufgelistet, die von uns getestet wurden. Damit ist garantiert, welches Mousse am besten zu welchem Reifen passt.
| Type | Dimension | Extreme | Soft | Normal | Hard |
| —————————————————– X-GRIP – TYRES —————————————————– | ||||
| WAVEBREAKER | 80/100-21 | EV-0 | |||
| MACHETE | 90/100-21 | EV-1 | |||
| SuperENDURO-F | 80/100-21 | EV-0 | |||
| HULKY BOY | 90/100-21 | EV-2 | |||
| HULKY BOY | 90/90-21 | EV-1 | |||
| THE ESCALATOR | 140/80-18 | SSE-2 | EXH-2 | EXH-2 | ||
| JACK the GRIPPER | 140/80-18 | SSE-2 | EXH-2 | EXH-2 | EH-2 | EH-3 |
| JACK the GRIPPER | 120/90-18 | SSE-1 | EH-1 | EH-1 | |
| DIRT DIGGER | 120/90-18 | SSE-1 | EH-1 | ||
| SUPER X-GEAR-R | 100/90-19 | XH-0 | |||
| SUPER X-GEAR-R | 110/90-19 | XH-1 | |||
| SUPER X-GEAR-R | 120/80-19 | XH-2 | |||
| SANDWARRIOR | 110/90-19 | XH-1 | |||
| TRACKWARRIOR | 110/90-19 | XH-2 | |||
| THOUGH GEAR-F | 60/100-14 | KV-65 | |||
| THOUGH GEAR-F | 70/100-17 | KV-85S | |||
| THOUGH GEAR-F | 70/100-19 | KV-85L | |||
| THOUGH GEAR-R | 80/100-12 | KH-65 | |||
| THOUGH GEAR-R | 90/100-14 | KH-85S | |||
| THOUGH GEAR-R | 90/100-16 | KH-85L | |||
| —————————————————– Bridgestone – TYRES —————————————————– | ||||
| M59 | 80/100-21 | EV-0 | EV-1 | ||
| Battlecross | 80/100-21 | EV-0 | EV-1 | ||
| Battlecross | 100/90-19 | XH-0 | XH-1 | ||
| Battlecross | 110/90-19 | XH-1 | XH-2 | ||
| —————————————————– Dunlop – TYRES —————————————————– | ||||
| Geomax EN91 Enduro | 90/90-21 | EV-1 | |||
| Geomax EN91 Enduro | 140/80-18 | EH-3 | |||
| Geomax | 90/90-21 | EV-1 | |||
| Geomax | 80/100-21 | EV-0 | |||
| MX52 | 100/90-19 | XH-1 | |||
| MX52 | 110/90-19 | XH-1 | |||
| MX52 | 120/80-19 | XH-2 | |||
| MX33 | 60/100-14 | KV-65 | |||
| MX33 | 80/100-12 | KH-65 | |||
| MX33 | 70/100-17 | KV-85S | |||
| MX33 | 90/100-14 | KH-85S | |||
| MX33 | 70/100-19 | KV-85L | |||
| MX33 | 90/100-16 | KH-85L | |||
| MX33 | 100/100-18 | XH-0 | |||
| MX33 | 110/100-18 | EH-1 | |||
| MX33 | 120/90-18 | EH-1 | |||
| MX33 | 100//0-19 | XH-0 | |||
| MX33 | 110/90-19 | XH-1 | |||
| MX33 | 120/80-19 | EH-1 | |||
| MX33 | 120/90-19 | XH-2 | |||
| MX33 | 80/100-21 | EV-1 | |||
| MX33 | 80/100-21 | EV-1 | |||
| MX53 | 60/100-14 | KV-65 | |||
| MX53 | 80/100-12 | KH-65 | |||
| MX53 | 70/100-17 | KV-85S | |||
| MX53 | 90/100-14 | KH-85S | |||
| MX53 | 70/100-19 | KV-85L | |||
| MX53 | 90/100-16 | KH-85L | |||
| MX53 | 100/100-18 | XH-0 | |||
| MX53 | 110/100-18 | EH-1 | |||
| MX53 | 120/90-18 | EH-1 | |||
| MX53 | 100/90-19 | XH-0 | |||
| MX53 | 110/90-19 | XH-1 | |||
| MX53 | 120/80-19 | XH-2 | |||
| MX53 | 120/90-19 | XH-2 | |||
| MX53 | 80/100-21 | EV-1 | |||
| EN91 | 90/90-21 | EV-1 | |||
| EN91 | 120/90-18 | EH-1 | |||
| EN91 | 140/80-18 | EH-3 | |||
| AT81 | 110/90-18 | XH-0 | |||
| AT81 | 110/100-18 | EH-1 | |||
| AT81 | 120/90-18 | EH-1 | |||
| AT81 | 80/100-21 | EV-0 | |||
| AT81 | 90/90-21 | EV-1 | |||
| AT81-EX | 80/100-21 | EV-0 | |||
| AT81-EX | 110/100-18 | SSE-1 | EH-1 | ||
| —————————————————– Goldentyre – TYRES —————————————————– | ||||
| GT 216 | 80/100-21 | EV-0 | |||
| GT 216 | 90/90-21 | EV-1 | |||
| GT 216 | 90/100-21 | EV-1 | |||
| GT 216 | 120/90-18 | SSE-1 | EH-1 | ||
| GT 216 | 140/80-18 | SSE-2 | EH-2 | ||
| —————————————————– Gibson – TYRES —————————————————– | ||||
| Tech 8.1 | 90/90-21 | EV-0 | |||
| —————————————————– Maxxis – TYRES —————————————————– | ||||
| EnduroCross | 80/100-21 | EV-0 | EV-1 | ||
| EnduroCross | 90/90-21 | EV-0 | |||
| EnduroCross | 140/80-18 | SSE-2 | EH-2 | ||
| MaxxCross | 110/90-19 | XH-2 | |||
| —————————————————– Metzeler – TYRES —————————————————– | ||||
| SixDays | 90/90-21 | EV-0 | |||
| SixDays | 90/100-21 | EV-1 | |||
| SixDays | 140/80-18 | SSE-2 | EH-2 | ||
| MC-4 | 80/100-21 | EV-0 | |||
| MC-5 | 80/100-21 | EV-0 | |||
| —————————————————– Michelin – TYRES —————————————————– | ||||
| Enduro Competition 4 | 90/90-21 | EV-0 | |||
| Enduro Competition 6 | 90/100-21 | EV-1 | |||
| Enduro Competition 6 | 120/90-18 | EH-1 | |||
| Enduro Competition 6 | 140/80-18 | SSE-2 | EH-2 | ||
| Enduro Medium R TT | 120/90-18 | EH-1 | |||
| Enduro Medium R TT | 140/80-18 | SSE-2 | EH-3 | ||
| Starcross 5 | 80/100-21 | EV-0 | |||
| Starcross 5 | 100/90-19 | XH-0 | XH-1 | ||
| Starcross 5 | 110/90-19 | XH-1 | XH-2 | ||
| Starcross 5 | 120/90-18 | EH-1 | |||
| Enduro Medium F TT | 90/90-21 | EV-0 | |||
| Enduro Medium F TT | 90/100-21 | EV-1 | |||
| —————————————————– Mitas – TYRES —————————————————– | ||||
| C-19 | 90/90-21 | EV-0 | |||
| C-19 | 90/100-21 | EV-1 | |||
| C-18 | 120/90-18 | EH-1 | |||
| C-18 | 120/90-19 | EH-1 | |||
| EF-07 | 120/90-18 | SSE-1 | SuperSOFT | EH-2 | |
| EF-07 | 130/80-18 | SSE-2 | EH-1 | ||
| EF-07 | 140/80-18 | SSE-2 | EH-1 | ||
| XT-454 | 110/100-18 | SSE-1 | EH-1 | ||
| XT-754 | 120/90-18 | SSE-1 | EH-1 | ||
| XT-946 | 120/100-18 | EH-1 | |||
| C-10 | 120/90-18 | SSE-1 | EH-1 | ||
| C-12 | 120/90-18 | SSE-1 | EH-1 | ||
| —————————————————– Pirelli – TYRES —————————————————– | ||||
| Scorpion | 80/100-21 | EV-0 | |||
| MXExtra | 100/90-19 | XH-0 | |||
| MXExtra | 110/90-19 | XH-1 | |||
| —————————————————– HOOSIER – TYRES —————————————————– | ||||
| MX25 & MX30 | 80/100-21 | EV-2 | |||
| MX20 | IMX25 & IMX30 | 110/90-19 | XH-1 | ||
| MX20 | IMX25 & IMX30 | 120/80-19 | XH-2 | ||
| MX20 | IMX25 & IMX30 | 110/90-18 | XH-1 | ||
| MX20 | IMX25 & IMX30 | 120/90-18 | XH-2 | ||
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Deutsch